品牌 | 精輝 | 主機重量 | 600 |
---|---|---|---|
最大試驗力 | 25KN | 有效壓縮空間 | 800 |
有效拉伸空間 | 800 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
儀器結構 | 其他 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
序號 | 項 目 | 主要規格、技術參數和技術指標 | |
1 | 25kN作動器 | zui大試驗力 | ±25kN, 示值精度2%-100%FS±0.5% |
zui大振幅 | ±75mm,示值精度20%起±0.5%FS | ||
2 | 頻率范圍 | 0.01~50Hz | |
3 | 主要波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、梯形波等 | |
4 | 控制方式 | 力、位移全數字PID閉環控制 | |
5 | 油源規格 | 18L/min,21MPa,7.5kW |
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備18016239號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:354935 管理登陸